I. Svatojosefský košt pálenek - výsledky

Datum události: 
21. březen 2009

Zde naleznete kompletní výsledky I.Svatojosefského koštu v Martínkově. Ostatní informace budou vloženy později:

Průběh celé akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii

 

  Seznam vzorků pálenek a výsledky I.Svatojosefského koštu v Martínkově:
číslo vzorku Jméno a Příjmení bydliště druh pálenky alkohol v % ročník pálenice CELKOVÉ  HODNOCENÍ 1 KOLO VÝSLEDNÉ POŘADÍ
33. Karel Vodíčka Martínkov jablko 64 2008 Krnčice 18,7 1
21. Josef Veselský Martínkov švestka 60 2008 Lesonice 18,1 2
13. Aleš Pokorný Martínkov jablko 52 2008   18 3
17. Petr Punčochář Nové Syrovice Meruňka 50 2007   17,6 4
56. Ing.Miroslav Smetana Cidlina třešeň 61 2008   17,3 5
15. Zdenek Karásek Martínkov švestka 52 2007   17 6
22. Emil Bém Martínkov jablko 60 1985 Šašovice 17 7
23. Miroslav Zadražil Lesonice  hruška 54,8 2000   16,5 8
47. p.Jiráň Lukov hruška 54 2006   16,5 9
32. Karel Vodíčka Martínkov švestka 61 2008 Mohelno 16,4 10
49. p.Klausz Jemnice špendlíky 54 2008   16,3 11
38. Mácová Martínkov švestka 53,5 2008   16,1 12
41. J. Svoboda, st. Martínkov 5 jablko 58 2009 Krnčice 16 13
36. Karla Křivanová Třebelovice švestka 55 2008   15,9 14
48. p.Jiráň Lukov Meruňka 51 2005   15,9 15
12. Jiří Lojda Martínkov švestka   2008   15,8 16
46. p.Jiráň Lukov švestka 54 2006   15,8 17
2. František Vlk Mor. Budějovice Ryngle 55 2006   15,7 18
44. David Janků Mělčany švestka 53 2008   15,7 19
52. František Večeřa Mor. Budějovice švestka       15,7 20
45. p.Vecheta Martínkov švestka   2008 Lesonice 15,6 21
42. J. Svoboda, ml. Martínkov 5 švestka 62 2005 Lesonice 15,4 22
53. František Večeřa Mor. Budějovice vínovice 51 2008   15,4 23
1. František Vlk Mor. Budějovice švestka 53 2006   15,3 24
14. Vladimír Pokorný Martínkov švestka 57 2008   15,2 25
20. Jaroslav Brouk Martínkov švestka 56 2008   15,2 26
51. Luboš Venhoda Martínkov švestka 58 2008 Hornice 15,2 27
4. Pavel Valíček Martínkov 65 švestka 56 2008 Lesonice 15 28
37. Zdenek Máca Lesonice švestka 54,7 2008   14,9 29
16. Stanislav Blažek Martínkov Meruňka   2007   14,7 30
5. Pavel Valíček Martínkov 66 švestka 58 2003 Lesonice 14,6 31
7. František Petříček Martínkov švestka 60     14,6 32
50. p.Klausz Jemnice jablko 49 2008   14,6 33
57. Karel Kabelka Jakubov švestka 53 2006   14,6 34
3. Bořivoj Simandl Mor. Budějovice špendlíky 51 2008   14,4 35
29. Lubomír Lampíř Čáslavice vínovice 57 2008   14,4 36
43. J. Svoboda, ml. Martínkov 5 švestka 58 2006 Lesonice 14,4 37
34. p.Teplý Martínkov švestka 57 2008   14,2 38
39. Milan Šťáva Lesonice švestka 55,05 2008   14,2 39
10. Bohuslav Sláma Martínkov jablko 53 2008   14,1 40
25. pí. Holčapková Šebkovice jablko 53 2008   14,1 41
9. Jaroslav Veselský Martínkov švestka 58 2009   14 42
28. Lubomír Lampíř Čáslavice švestka 55 2006   14 43
40. Jan Marek, st. Martínkov švestka 59,8 2009 Lesonice 13,8 44
54.  Jan Kalina Martínkov švestka 51,8 2008   13,8 45
24. Miroslav Zadražil Lesonice  pološvestka 61,3 2003   13,5 46
35. Karel Bouda Třebelovice švestka 57 2002   13,4 47
6. František Petříček Martínkov  jablko       13 48
11. Jiří Lojda Martínkov švestka   2000   13 49
30. Lubomír Lampíř Čáslavice vínovice 52 2006   13 50
27. Lubomír Lampíř Čáslavice švestka 55 2004   12,8 51
26. Lubomír Lampíř Čáslavice švestka 64 2003   12,7 52
18. p.Tůma Štěpkov švestka 56,4 2006 Lesonice 12,5 53
19. František Kacetl Martínkov jablko 59,9 1999   12,5 54
8. Ladislav Hodboď Martínkov švestka 55 2006   12 55
31. Lubomír Lampíř Čáslavice vínovice 55 2007   12 56
55. BohuslavTržil Lesonice 11 švestka 55 2008   11 57